首页 >> 产品列表 >> 乙烯基酯树脂系列 >> JN9001酚醛环氧型乙烯基酯树脂
作者: 发布时间: 2019-08-15 10 次浏览
简介:JN9001酚醛环氧乙烯基酯树脂分子中除含水有多个稳定的苯环结构外且端基有多个双键,其交联密度大,因而其在乙烯基酯树脂中耐热性高,耐化学药品性较好。
JN9001乙烯基酯树脂系用酚醛环氧树脂与甲基丙烯酸加聚反应,再用苯乙烯稀释而成的产品。
化学结构式
质量指标
外观:红棕色透明粘稠液体
酸值(mgKOH/g): 5~15
凝胶时间(25℃,Min):15-35
固体含量(%):62~68
粘度(mPa.s,25℃);200~400
贮存期:阴凉通风处25℃以下3个月
特点与用途
JN9001酚醛环氧乙烯基酯树脂分子中除含有多个稳定的苯环结构外且端基有多个双键,其交联密度大,因而其在乙烯基酯树脂中耐热性高,耐化学药品性好。能耐酸、碱、多种溶剂和部分氧化性介质。适宜用于制作有较强的耐腐蚀性要求的玻璃钢(FRP)制品和玻璃钢衬里、树脂砂浆、胶泥、鳞片涂料等。常用于高温氯化设备、碱净化与储存设备、 溶剂及溶剂萃取设备、酸洗工程地坪、酸槽车及贮槽、石油和汽油储罐及内衬、整体玻璃钢脱硫塔、玻璃钢烟囱等。Max使用温度120℃。
固化体系及参考配比(在常用的三组固化体系中选择一种)
JN9001乙烯基酯树脂 | 100份 | 100份 | 100份 | ||
第一组 | 过氧化环已酮糊(引发剂) | 2~4份 | - | - | |
环烷酸钴液(促进剂) | 0.5~4份 | - | - | ||
第二组 | 过氧化甲乙酮(引发剂) | - | 2~4份 | - | |
环烷酸钴液(促进剂) | - | 0.5~4份 | - | ||
第三组 | 过氧化苯甲酰糊(引发剂) | - | - | 2~4份 | |
二甲基苯胺液(促进剂) | - | - | 0.5~3份 |
物理与化学性能
玻璃钢: 抗拉强度280~340Mpa,抗弯强度300~350Mpa,抗冲强度7-10KJ/m2
耐腐蚀性能
耐腐蚀性能参考表
介质 及浓度 |
温度及 耐蚀性 |
介质 及浓度 |
温度及 耐蚀性 |
介质 |
温度及 耐蚀性 |
介质 |
温度及 耐蚀性 |
75% | 45℃,耐 | 25%醋酸 | ≶℃耐 | 饱和氯水 | ≶℃耐 | 40%乙二醇 | 常温,耐 |
70% | 80℃,耐 | 冰醋酸 | 常温,耐 | 10%氢氧化钠 | ≶65℃耐 | 5%苯酚 | ≶45℃耐 |
25% | ≶110℃耐 | 20%氢氟酸 | 常温,耐 | 25%氢氧化钠 | ≶80℃耐 | 88%苯酚 | 常温,耐 |
≶20%盐酸 | 110℃耐 | 10%氢氟酸 | ≶60℃耐 | 50%氢氧化钠 | ≶℃耐 | 50%尿素 | 60℃耐 |
37%盐酸 | 80℃,耐 | 25%氢溴酸 | 80℃,耐 | ≶35%碳酸钠 | ≶80℃耐 | 汽油 | 80℃耐 |
磷酸,所有 | ≶℃耐 | 48%氢溴酸 | 60℃,耐 | ≶25% 氫氧化钾 | ≶60℃耐 | 烟道气 | ≶200℃耐 |
70%亚磷酸 | 常温,耐 | 62%氢溴酸 | 常温,耐 | 40% 氫氧化钾 | ≶80℃耐 | 硫化氢 气体 | ≶170℃耐 |
40%硝酸 | 常温,耐 | 10%高氯酸 | ≶60℃耐 | 醋酸钠, 所有 | ≶℃耐 | 二氧化碳 气体 | ≶170℃耐 |
20%硝酸 | ≶60℃耐 | 30%高氯酸 | 常温,耐 | 氨水, 气相 | 常温,耐 | 一氧化碳 气体 | ≶200℃耐 |
5%硝酸 | ≶80℃耐 | ≶18% 次氯酸钠 | 80℃,耐 | 氨水, 气液 | 不耐 | 溴气体 | 常温,耐 |
发烟硝酸 | 80℃ | 饱和 次氯酸 | ≶80℃耐 | 丁醇 | ≶45℃耐 | 氯化氢 气体 | ≶170℃耐 |
30%铬酸 | 常温,耐 | 漂白粉 | 90℃,耐 | 二甲苯 | ≶45℃耐 | 氢氟酸 气体 | 80℃,耐 |
75%醋酸 | ≶60℃耐 | 次氯酸钙,所有 | 80℃,耐 | 95%乙醇 | 常温,耐 | 锌电解液 | ≶60℃耐 |
50%醋酸 | 80℃,耐 | 30%过氧 化氢 | ≶60℃耐 | 乙二醇 | ≶℃耐 | 镍电镀液 | ≶80℃耐 |
包装及贮存
20kg、200kg铁桶装。密闭贮于阴凉通风处。避免阳光直射,远离热源。
订货须知
由于本产品价格较高,贮存期有限制,用户要提前预约订货。
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
-->